Clarima
- Gender
- Merrie
- Kleur
- Geboortedatum
- 2013
- Stokmaat
- 0 cm
Details
- Vader
- Clarimo
- Moeder
- Regatta
- Vader van de moeder
- Concept x Cor de la Bryre
- Stamboek
- Holsteiner Verband
Merrie 2013 Schimmel HOLST 276421000537013 1,55m Spr. Ruiter(s) FEI (106RT23) Fokker: MART T.G. VOSSEN. HEIBLOEM (NED) | HOLST 276421000278903 2003 Schimmel 1,72 m Ggk.: BAVAR, HANN, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HOLST 276321210218393 1993 Schimmel 1,69 m Ggk.: HOLST, MIPAAF, SWB 1,55m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1984 | |||
HOLST 276321210059284 Hauptstutbuch 1984 Bruin 1,73 m | HOLST 1978 | ||
HOLST 1978 | |||
HOLST 276421000319801 Bezirksprämie, Staatsprämie 2001 Donkerbruin 1,67 m | HOLST 276321210228397 1997 Bruin 1,65 m Ggk.: BAVAR, HOLST, RHEIN, SWB 1,60m Spr. | HOLST 1992 1,30m Spr. | |
HOLST 1991 | |||
HOLST 276321210047588 Staatsprämie 1988 Bruin 1,69 m | SF 1968 | ||
HOLST 1983 |