Haya
- Gender
- Merrie
- Kleur
- Geboortedatum
- 2012
- Stokmaat
- 0 cm
Details
- Vader
- Berlin
- Moeder
- Quit Caya
- Vader van de moeder
- Quidam de Revel x Contender
- Stamboek
- KWPN
Merrie 2012 Bruin 1,70 m KWPN 528003201203566 ster, VB 1,45m Spr. Ruiter(s) FEI (106XC48) | HOLST 276321210274394 pref 1994 Schimmel 1,74 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HOLST 276321210021688 1988 Schimmel 1,72 m Ggk.: HOLST, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1984 | |||
HOLST 276321210025090 Hauptstutbuch 1990 Bruin 1,72 m 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | ||
RHEIN 1983 | |||
HOLST 276421000633104 2004 Bruin 1,64 m | SF 25000182604507R Stb. 1982 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. | |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210108298 Bezirksprämie 1998 Bruin 1,66 m | HOLST 1984 | ||
HOLST 1988 |