Liberato SK
- Gender
- Hengst
- Kleur
- Bruin
- Geboortedatum
- 2016
- Stokmaat
- 0 cm
Details
- Vader
- Latour VDM
- Moeder
- Olvera SK
- Vader van de moeder
- Ircolando x Ramiro Z
- Stamboek
- KWPN
Hengst 2016 Bruin KWPN 528003201601638 | BWP 056002W00300214 2011 Bruin 1,67 m Ggk.: BWP, OLDBG 1,00m Spr. | BWP 056002W00001387 BWP_Ambassadeur 1980 Donkerbruin 1,66 m Ggk.: AWR, BWP, HOLST, KWPN, NRPS, OLDBG, SBS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HANN 1963 |
BWP 1968 | |||
BWP 056002W00234458 P-label, VB 2004 Zwartbruin 1,60m Spr. | SF 2000 1,40m Spr. | ||
BWP 1999 1,50m Spr. | |||
KWPN 528003199602646 D-OC, Elite, prest, sport(dr), sport(spr) 1996 Bruin 1,76 m 1,35m Spr. ZZ-Licht | KWPN 528003199000771 keur 1990 Bruin 1,70 m Ggk.: KWPN 1,35m Spr. | KWPN 1984 1,60m Spr. Z1-dressuur | |
KWPN 1981 | |||
KWPN 528003198604585 keur, pref, prest, sport(dr) 1986 Donkerbruin 1,70 m Z1-dressuur | HOLST 1965 1,60m Spr. | ||
KWPN 1980 |